輝石のベルトの効果 | ドラクエ10 攻略の虎

ドラクエ10 攻略の虎
ドラクエ10攻略の虎は、攻略に必要なデータベースや攻略地図、チャートなど見やすく、分かりやすく解説しています!
スポンサー リンク

輝石のベルトの効果

王家の迷宮の宝箱からまれに入手できる「輝石のベルト」は、
入手した時点ですでにプラス値がついており、ランダムで様々な効果が付いています。
不要なベルトは、光の扉に捧げることで「勇気の輝き」に変えることができます。

輝石のベルトは全ての箱から出る可能性がありますが、
銅箱<銀箱<金箱の順に出る確率は上がります。

アナザーモードから「竜箱」も出現するようになり、
竜箱からはより高い効果を持ったベルトが手に入る可能性があります。
※低い効果が付かないわけではありません。

アナザーモードの地下13階をクリアすると「天箱」が手に入ります。
※竜箱と天箱はベルト+3が確定で出ます。
パラメータ系
輝石効果 銅箱・銀箱・金箱 竜箱・天箱 極箱のみ
最大HP +6、+8 +10 +12
最大MP +6、+8 +10 +12
攻撃力 +6、+8 +10 +12、+14
守備力 +10、+12、+14、+16 +18 +22、+24
攻撃魔力 +12、+14、+16、+18 +20 +22、+24、+26
回復魔力 +12、+14、+16、+18 +20 +22、+24、+26
すばやさ +12、+14、+16、+18 +20 +22、+24
きようさ +12、+14、+16、+18 +20 +22、+24
おしゃれさ +8、+10 +12 +14、+16
属性・呪文系
輝石効果 銅箱・銀箱・金箱 竜箱・天箱 極箱のみ
炎呪文ダメージ +4%、+5%、+6%、+8% +10% +11% 、+12%
氷呪文ダメージ +4%、+5%、+6%、+8% +10% +11% 、+12%
光呪文ダメージ +4%、+5%、+6%、+8% +10% +11% 、+12%
闇呪文ダメージ +4%、+5%、+6%、+8% +10% +11% 、+12%
風呪文ダメージ +4%、+5%、+6%、+8% +10% +11% 、+12%
炎特技ダメージ +4%、+5%、+6%、+8% +10% +11% 、+12%
氷特技ダメージ +4%、+5%、+6%、+8% +10% +11% 、+12%
光特技ダメージ +4%、+5%、+6%、+8% +10% +11% 、+12%
闇特技ダメージ +4%、+5%、+6%、+8% +10% +11% 、+12%
風特技ダメージ +4%、+5%、+6%、+8% +10% +11% 、+12%
雷特技ダメージ +4%、+5%、+6%、+8% +10% +11% 、+12%
土特技ダメージ +4%、+5%、+6%、+8% +10% +11% 、+12%
モンスター系
輝石効果 銅箱・銀箱・金箱 竜箱・天箱 極箱のみ
スライム系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
けもの系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
ドラゴン系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
虫系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
鳥系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
植物系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
物質系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
マシン系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
ゾンビ系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
悪魔系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
エレメント系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
怪人系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
水系にダメージ +4.0%、+5.0%、+6.0%、+7.0% +8.0% +9.0%、+10.0%
耐性系
輝石効果 銅箱・銀箱・金箱 竜箱・天箱 極箱のみ
眠りガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
混乱ガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
マヒガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
幻惑ガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
封印ガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
毒ガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
呪いガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
即死ガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
魅了ガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
しばりガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
おびえガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
転びガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
踊らされガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
ふっとびガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
MP吸収ガード +2.0%、+4.0%、+6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
各弱体系耐性 +6.0%、+8.0% +10.0% +12.0%、+14.0%
特殊効果系
輝石効果 銅箱・銀箱・金箱 竜箱・天箱 極箱のみ
通常ドロップ +1.1倍
※+1.1倍が2つ付くこともある
- -
レアドロップ +1.1倍
※+1.1倍が2つ付くこともある
- -
戦闘勝利時 HP回復 10~20 - -
戦闘勝利時 MP回復 1~3 - -
呪文発動速度 +0.5%、+1%、+1.5%、+2% +2% +2.5%
MP消費しない率 +1%、+2% +3% +4%、+5%
ダメージ10%反射 6.0%、7.0%、8.0%、9.0% 10.0% 12.0%、14.0%
移動速度 +1.0%、+2.0% +3.0% -
特殊効果系
輝石効果 銅箱・銀箱・金箱 竜箱・天箱 極箱のみ
会心率 +0.5%、+1.0% - +1.5%、+2.0%
呪文暴走率 +1%、+1.5%、+2.0% +2.5%、+3.0% +2.5%、+3.0%
攻撃時 ルカニ 2.0%、2.5%、3.0%、3.5% 4% 4.5%、5.0%
攻撃時 ヘナトス 2.0%、2.5%、3.0%、3.5% 4% 4.5%、5.0%
攻撃時 幻惑 2.0%、2.5%、3.0%、3.5% 4% 4.5%、5.0%
攻撃時 眠り 2.0%、2.5%、3.0%、3.5% 4% 4.5%、5.0%
攻撃時 混乱 2.0%、2.5%、3.0%、3.5% 4% 4.5%、5.0%
攻撃時 マヒ 2.0%、2.5%、3.0%、3.5% 4% 4.5%、5.0%
攻撃時 どく 2.0%、2.5%、3.0%、3.5% 4% 4.5%、5.0%
攻撃時 猛毒 2.0%、2.5%、3.0%、3.5% 4% 4.5%、5.0%
攻撃時 マホトーン 2.0%、2.5%、3.0%、3.5% 4% 4.5%、5.0%
攻撃時 魅了 2.0%、2.5%、3.0%、3.5% 4% 4.5%、5.0%
攻撃時 ぶきみなひかり 2.0%、2.5%、3.0%、3.5% 4% 4.5%、5.0%
攻撃時 魔導の書 2.0%、2.5%、3.0%、3.5% 4% 4.5%、5.0%
攻撃時 テンション下 12%、14%、16%、18% 20%  
攻撃時 マホ系解除 15%、16%、17%、18% 20%  
攻撃時 リホ系解除 30%、32%、34%、36% 40%  
特殊効果系
輝石効果 銅箱・銀箱・金箱 竜箱・天箱 極箱のみ
開戦時 ピオラ 12%、14%、16%、18% 20% 24%
開戦時 バイシオン 12%、14%、16%、18% 20% 24%
開戦時 リホイミ 12%、14%、16%、18% 20% 24%
開戦時 マホキテ 12%、14%、16%、18% 20% 24%
開戦時 マホトラのころも 12%、14%、16%、18% 20% 22%、24%
開戦時 メイクアップ 12%、14%、16%、18% 20% 24%
開戦時 キラキラポーン 6.0%、7.0%、8.0%、9.0% 10% 12%
開戦時 聖女の守り 6.0%、7.0%、8.0%、9.0% 10% 11%、12%
開戦時 天使の守り 6.0%、7.0%、8.0%、9.0% 10% 11%、12%
開戦時 会心率上昇 6.0%、7.0%、8.0%、9.0% 10% 11%、12%
開戦時 盾ガード率上昇 6.0%、7.0%、8.0%、9.0% 10% 11%、12%
開戦時 必殺チャージ 1.0% 2.0% 2.5%、3.0%
開戦時ためる 6.0%、7.0%、8.0%、9.0% 10% 12%
夜 開戦時ためる 6.0%、7.0%、8.0%、9.0% 10% 20%



情報提供、コメント
名前 (必須)
コメント(必須)
なりすまし行為の対策として、subID機能を設置致しました。subID機能についてはこちらをご参照下さい
(subIDが必要ない方は、今までと同じように名前とコメントだけ記入して下さい。)
subID  (英数字)
PASS  (英数字)
コメント一覧
177: >追加しました。情報提供ありがとうございます -- 管理人 /subID:tora ID:ODY4ZmMx 2021-04-13 13:15:05
176: 極箱から開戦時マホトラの衣22%が出ました
王冠マークは無しです
-- 攻略の虎応援してます ID:ODZmZDQx 2021-04-10 02:39:04
175: >追加しました。ありがとうございます -- 管理人 /subID:tora ID:YmJkZWQz 2020-12-19 16:19:05
174: 極箱からダメージ10%反射の12%出ました。 -- ヒロシ ID:Njk3Mzdh 2020-12-14 21:50:02
173: >追加しました。情報ありがとうございます -- 管理人 /subID:tora ID:ZDhlNjlh 2020-11-06 08:34:44
172: 極箱から各弱体系耐性12%出ました。冠無しです。 -- ID:MGE2MzU3 2020-11-05 03:08:54
171: >追加しました。情報ありがとうございます -- 管理人 /subID:tora ID:ZGYwOGQ1 2020-10-26 09:46:20
170: 極箱から「開戦時2.5%で必殺チャージ」
出ました、冠は無しです
-- 675 ID:NGVmNjM5 2020-10-22 16:48:09
169: >追加しました。情報ありがとうございます -- 管理人 /subID:tora ID:ZThlMjgz 2020-10-04 05:12:59
168: 極箱のベルト+5より呪文暴走率+3.0%が出ました、冠ついていました。
なぜか投稿されていなかったので再度書き込みました。
-- つき ID:NDFhNWM3 2020-10-01 16:36:06
167: >追加しました。情報ありがとうございます -- 管理人 /subID:tora ID:YmMyMWYy 2020-10-01 05:50:06
166: ダメージ10%の反射、最高値は14%の確率です -- いぶけん /subID:nukesaku ID:NjQzNDQw 2020-09-29 16:48:01
165: >追加しました。情報ありがとうございます -- 管理人 /subID:tora ID:ODFkNzcz 2020-09-24 06:11:14
164: MP+12がでました。冠付いてます。 -- むねこ ID:MjA0ZjNk 2020-09-22 16:38:15
163: >追加しました。情報提供ありがとうございます -- 管理人 /subID:tora ID:NDM1ODkz 2020-09-21 21:56:34
162: 開戦時12.0%でキラキラポーン・すばやさ+24・移動速度+3.0%最高値です -- ヨシカズ ID:NDJjNjRm 2020-09-21 14:59:55
161: おしゃれさ+14おしゃれさ+16でました。16に冠付いてます。 -- むねこ ID:NWQ4Yzc4 2020-09-21 14:02:07
160: >情報提供ありがとうございます -- 管理人 /subID:tora ID:NTI2MWI4 2020-09-20 22:38:15
159: かいふく魔力+26(最高値) 開戦時11.0%で天使の守り
-- ヨシカズ ID:MWVhNGI2 2020-09-20 13:34:37
158: >追加しました。情報提供ありがとうございます -- 管理人 /subID:tora ID:ZjM0OWU2 2020-09-19 16:40:11
スポンサーリンク

最新ニュース・アップデート情報

コンテンツ・施設

ストーリー

攻略マップ

職業

クエスト

装備品・アイテム

職人レシピ

モンスター・バトルコンテンツ

迷宮・ピラミッド・魔塔・邪神・万魔

お役立ち情報

情報提供など

プレイガイド

スポンサー リンク