177: | >追加しました。情報提供ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:ODY4ZmMx 2021-04-13 13:15:05 |
176: |
極箱から開戦時マホトラの衣22%が出ました 王冠マークは無しです -- 攻略の虎応援してます ID:ODZmZDQx 2021-04-10 02:39:04 |
175: | >追加しました。ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:YmJkZWQz 2020-12-19 16:19:05 |
174: | 極箱からダメージ10%反射の12%出ました。 -- ヒロシ ID:Njk3Mzdh 2020-12-14 21:50:02 |
173: | >追加しました。情報ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:ZDhlNjlh 2020-11-06 08:34:44 |
172: | 極箱から各弱体系耐性12%出ました。冠無しです。 -- あ ID:MGE2MzU3 2020-11-05 03:08:54 |
171: | >追加しました。情報ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:ZGYwOGQ1 2020-10-26 09:46:20 |
170: |
極箱から「開戦時2.5%で必殺チャージ」 出ました、冠は無しです -- 675 ID:NGVmNjM5 2020-10-22 16:48:09 |
169: | >追加しました。情報ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:ZThlMjgz 2020-10-04 05:12:59 |
168: |
極箱のベルト+5より呪文暴走率+3.0%が出ました、冠ついていました。 なぜか投稿されていなかったので再度書き込みました。 -- つき ID:NDFhNWM3 2020-10-01 16:36:06 |
167: | >追加しました。情報ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:YmMyMWYy 2020-10-01 05:50:06 |
166: | ダメージ10%の反射、最高値は14%の確率です -- いぶけん /ID:nukesaku ID:NjQzNDQw 2020-09-29 16:48:01 |
165: | >追加しました。情報ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:ODFkNzcz 2020-09-24 06:11:14 |
164: | MP+12がでました。冠付いてます。 -- むねこ ID:MjA0ZjNk 2020-09-22 16:38:15 |
163: | >追加しました。情報提供ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:NDM1ODkz 2020-09-21 21:56:34 |
162: | 開戦時12.0%でキラキラポーン・すばやさ+24・移動速度+3.0%最高値です -- ヨシカズ ID:NDJjNjRm 2020-09-21 14:59:55 |
161: | おしゃれさ+14おしゃれさ+16でました。16に冠付いてます。 -- むねこ ID:NWQ4Yzc4 2020-09-21 14:02:07 |
160: | >情報提供ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:NTI2MWI4 2020-09-20 22:38:15 |
159: |
かいふく魔力+26(最高値) 開戦時11.0%で天使の守り -- ヨシカズ ID:MWVhNGI2 2020-09-20 13:34:37 |
158: | >追加しました。情報提供ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:ZjM0OWU2 2020-09-19 16:40:11 |
157: |
極箱通泥1.1が最大でした。 何個まで同時に付くかは不明。 あと移動速度も3.0が最大です。 -- 1 ID:OGZhZWEw 2020-09-19 10:26:01 |
156: | 開戦時ピオラ24%(最大値) -- 675 ID:NDYzMGQw 2020-09-19 00:17:47 |
155: | >追加しました。情報ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:OGM0N2Vj 2020-09-18 21:23:22 |
154: | 開戦時24.0マホトラのころも...最大値 -- ヨシカズ ID:MTZiODc5 2020-09-18 12:46:05 |
153: | 開戦時12.0%天使の守り...最高値 -- ヨシカズ ID:MTZiODc5 2020-09-18 12:39:40 |
152: | 開戦時11.0%で聖女の守り しゅび+22確認...現時点で載ってないもの -- ヨシカズ ID:MTZiODc5 2020-09-18 12:15:33 |
151: | >追加しました。情報ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:OGM0N2Vj 2020-09-18 02:29:55 |
150: | 最大HP+12、きようさ+24を確認しました。いずれも最大値です。 -- くるん ID:NjRlZmMx 2020-09-17 15:27:21 |
149: | スラ10%がでました -- みこと ID:OGM1ZDk5 2020-09-16 21:32:24 |
148: | >+3.0%も出るようですね。修正しました。 -- 管理人 /ID:tora ID:ZmE1NmM1 2020-05-11 10:27:00 |
147: | 呪文暴走率の最大値は、+3.0%ではないでしょうか。 -- いつもありがとうございます ID:YjM2ODk3 2020-05-10 18:52:36 |
146: | >修正しました。ご指摘ありがとうございます。 -- 管理人 /ID:tora ID:Nzc0NjY1 2020-02-13 11:49:32 |
145: | 通泥、レア泥が「%」の表記ですが、ゲーム内では「倍」の表記となっております -- スーパーテンサク ID:NTE1MTk4 2020-02-09 05:46:56 |
144: |
>2%が最大ですね。修正しました。 ご指摘ありがとうございます。 -- 管理人 /ID:tora ID:Yjk2NzZi 2020-02-05 00:52:03 |
143: |
5.1から最大値マークが付くようになりました。 私の持ってる呪文発動速度のベルトは2%にマークが付いてます。 発動速度は3%が最大なのでしょうか? -- そうこ満杯 ID:NTIzZTZl 2020-02-01 22:28:45 |
142: | 既にでてるかもだが、炎呪文ダメ+4%と炎呪文ダメ+6%がついてるベルトが銀箱からでました。 -- Tosi ID:OTJhZGU4 2017-12-12 06:47:24 |
141: | >そのようですね。雷呪文削除しておきました -- 管理人 /ID:tora ID:YzgyYzdm 2016-11-04 21:59:07 |
140: | 「雷呪文ダメージ」は存在しないようです -- ライデイン ID:Njc1YmJm 2016-10-30 10:22:31 |
139: | 開戦時 9.0%でためる と、開戦時 8.0%でためる が、同じベルトに付きました。 -- ちる ID:YzZlYTMz 2016-07-09 04:28:50 |
138: | >追加しました。ありがとうございます -- 管理人 /ID:tora ID:ODRkODQ5 2016-06-13 16:25:37 |
137: |
いつも参考にさせて貰っていましたが、輝石のベルトの効果をこのサイトで今まで見た事が無かったので色々驚きです。 こちらで記載されていない物で私が持っている物でレアドロップ1.1が2個付いたものが有ります。 -- 智代子 ID:YzFkNGVl 2016-06-13 14:24:38 |
136: | 竜から会心3%出ました〜 -- 智代子 ID:YzFkNGVl 2016-06-13 13:54:05 |
135: |
サバ30アズラン歩いてたら、開戦時ためる7%,開戦時ためる10%の二つがついてる人見かけました 仕様がかわったのかな? -- sora ID:YzE2YjY1 2015-11-23 11:39:14 |
134: |
>夜さん 追記致しました。ありがとうございます。 >ててさん 遅くなりましたが、各弱体系耐性はステータス低下系のみです。 攻撃力、守備力、行動間隔、呪文耐性などが対象です。 -- 管理人 /ID:tora ID:N2YyMzM1 2015-10-22 04:52:26 |
133: | 天箱から通常ドロップ1.1が2個付いたものが出ました -- 夜 ID:MjM2NTA1 2015-10-18 17:09:03 |
132: | 教えて欲しいんですが、各弱体系耐性とは、どこまでの耐性があるんですか? -- てて 2015-06-15 05:19:23 |
131: |
りんたさんへ 魔戦がダークフォースを使うと、効果アップです。ww.dq10yuka.com/archives/ -- 鯖7アズのタネ 2015-02-08 07:22:13 |
130: |
銀箱からHP+8と闇の特技ダメージ+6%出ました ・・・が、闇の特技って何かありますか? -- りんた 2015-01-29 10:49:19 |
129: | >修正しました。ご指摘ありがとうございます -- 管理人 2014-11-12 15:00:53 |
128: | 光呪文のところ、+8%が二つになってます。 -- 3 2014-11-10 18:32:29 |
127: | なるほど!!よく分かりました。ありがとうございました! -- 巫女 2014-10-22 20:42:30 |
126: |
>たしかに土呪文見たことないですね。削除しておきました。 ご指摘ありがとうございます -- 管理人 2014-10-12 02:08:14 |
125: | ボンバーに炎特技+が適用されないので同じ設置スキルであるジバ系にも土呪文+が適用されないとすると、「土の呪文ダメージ+」は存在しないのではないでしょうか。ゲーム内でもネット上でも見たことないもので... -- 2014-10-07 15:50:05 |
124: | >追加しました。ありがとうございます -- 管理人 2014-09-29 14:31:22 |
123: | 天箱から暴走率+3%確認しました。 -- レイ 2014-09-29 01:32:53 |
122: | >追加・修正しました。ありがとうございます -- 管理人 2014-09-24 17:41:52 |
121: |
攻撃時封印が攻撃時マホトーンに名称変更されました。 錬金のページでも修正お願いします。 -- S 2014-09-23 19:39:39 |
120: | 天箱から呪い6.0%確認。耐性項目に呪いGがないので追加お願いします。 -- R 2014-09-23 12:54:59 |
119: | 竜箱から物質+4.0とムシ系8.0と開戦時1.0%必殺チャージを確認。 -- 見ています 2014-09-15 10:27:34 |
118: | 天箱から各弱体系体性10%確認 -- !? 2014-09-13 15:00:14 |
117: | >追加・修正しました。ありがとうございます -- 管理人 2014-09-10 05:43:59 |
116: | 訂正:↓の移動速度3%は天箱からでした。 -- まさ 2014-09-08 13:04:55 |
115: |
輝石効果 開戦時キラキラポーン 銅箱・銀箱・金箱 :90% → 9.0% -- 名もなき冒険者 2014-09-08 08:13:24 |
114: | 竜箱から移動速度3%、レアドロ1.1倍、魔導の書3%出ました! -- まさ 2014-09-08 00:55:27 |
113: | >追加しました。皆様ありがとうございます -- 管理人 2014-09-06 08:46:22 |
112: | 銀から、キラキラポーン9.0%でました -- いがいとでるね 2014-09-03 00:38:38 |
111: | 天箱から氷特技10%、ドラゴン系8%、必殺チャージ2% -- S 2014-09-02 14:23:21 |
110: | 竜箱から土10%確認 -- 8 2014-09-01 00:56:29 |
109: | 耐性系は最大10%モンスター系は最大8%呪文暴走率呪文速度以外の属性呪文は最大10%攻撃時混乱などは最大4%攻撃時テンション下とマホ系は最大20%?で良いと思います -- !? 2014-08-31 22:59:13 |
108: | 攻撃時、封印3.0%出ました~ -- ポン 2014-08-31 20:42:50 |
107: | 天箱から開戦時10%で天使の守りでました -- 僧侶頑張ってます 2014-08-31 16:36:36 |
106: | 竜箱から怪人系+8,0%確認 -- !? 2014-08-26 18:52:08 |
105: |
開戦時14%でバイシオン 攻撃時3.0%で魅了 が出ました。 -- 烈士委 2014-08-26 11:16:22 |
104: | 天箱、炎呪文6ゾンビ8各弱耐性10出ました -- ほ 2014-08-25 11:41:40 |
103: | 金箱で14%でバイシオンでました。 -- ドラクエ中毒 2014-08-25 05:59:25 |
102: | 竜箱からマシン系にダメージ+8%でました。 -- ポン 2014-08-25 02:34:34 |
101: | キラポンは最大10%ですね -- ぽ 2014-08-25 02:10:43 |
100: | 竜や天箱からも、低確率で銅・銀・金箱からの効果数値が出るので、追加お願いします。 -- 初心者 2014-08-24 20:13:12 |
99: | 竜箱から攻撃+8出ました。 -- tai 2014-08-24 16:30:26 |
98: | 金箱から攻撃8攻撃時幻惑2ふっとびガード8でました -- ルル 2014-08-24 14:11:16 |
97: | 天箱から攻魔20発動速度2おしゃれ10でました -- ナイス 2014-08-24 14:06:52 |
96: | 天箱からしゅび14、レアドロ1.1出ました -- kuro 2014-08-24 13:06:18 |
95: | 銅で攻撃時魅了3.0%出ました -- アルティマ 2014-08-24 09:23:52 |
94: |
銅箱、銀箱、金箱 ・HP、MP、攻撃力+8まで ・攻撃魔力、回復魔力、守備、すばやさ、きようさ、おしゃれ+18まで ・呪文、特技各種ダメージ+8%まで ・モンスター系各種ダメージ+6%まで -- 名前が無い@ただの名無しのようだ 2014-08-21 22:13:58 |
93: | 天箱から攻撃時魅了4.0%でました。 -- ケイ 2014-08-20 23:13:47 |
92: | >追加しました。皆様ありがとうございます -- 管理人 2014-08-19 22:02:55 |
91: | 攻撃時麻痺3.0%あります -- 初心者 2014-08-19 01:02:22 |
90: | 竜箱から開戦時20.0%バイシオンでました。 -- 王家 2014-08-18 19:18:44 |
89: | 天箱からリホ解除40%、竜箱からドラゴン系8%出ました -- おぎゃん 2014-08-17 21:44:27 |
88: | 眠りガード+6.0銀箱から出ました。輝石は+3です。 -- うっしー 2014-08-17 18:27:01 |
87: | ドラゴン系に7%確認 -- な 2014-08-17 09:37:21 |
86: | 銅箱から、攻撃時 3.0%で魔導の書、攻撃力+8のベルト+2が出ました。 -- ヒロ 2014-08-16 19:22:37 |
85: | 光と闇の呪文10%確認 -- 1アカにしては運良くね? 2014-08-14 16:23:07 |
84: | 魅力ガード8%出ました -- 王家中毒 2014-08-14 07:12:59 |
83: | 天箱から炎の特技ダメ6%出ました -- ますす 2014-08-14 00:53:13 |
82: | HP+6、MP+6、炎特技+5%出ました。 -- neru 2014-08-13 17:06:19 |
81: | 天箱から闇特技10%UP確認 -- ささ 2014-08-13 11:19:30 |
80: | 竜箱から踊らされガード6%出ました -- か 2014-08-12 23:39:40 |
79: | >追加しました。ありがとうございます -- 管理人 2014-08-12 04:12:45 |
78: | 竜箱からリホ系30% -- O 2014-08-11 20:43:54 |
77: | 銅から攻撃時2.5%でぶきみなひかり、毒ガード+4.0% -- S 2014-08-11 01:59:04 |
76: | 銅箱から攻撃時3,5%混乱でました~ -- !? 2014-08-10 18:21:22 |
75: | 銅箱からHP8 炎特技8出ました -- ぽこんち 2014-08-10 11:35:31 |
74: | 竜箱から魅了G+10% -- S 2014-08-10 10:53:40 |
73: | 銀箱からりゅうダメージ8%でました -- ななし 2014-08-09 22:34:29 |
72: | 金から攻撃時16.0%でマホ系解除でました -- @ 2014-08-09 18:51:28 |
71: | 開戦時8.0%で聖女の守り、金箱から出ました。 -- mnh 2014-08-06 21:47:23 |
70: | >追加しました。ありがとうございます -- 管理人 2014-08-04 18:03:06 |
69: | 開戦時 ピオラ18% 金箱から出ました -- りげるん 2014-08-04 01:07:13 |
68: | 金から攻撃時幻惑3.0%でました -- ユーシス 2014-08-03 19:41:37 |
67: | 竜箱から4%魔導の書、7%ためる(多分金でも出る)確認 -- あ 2014-08-03 12:46:42 |
66: | 封印ガード+4%出ました -- ポセ 2014-08-03 04:13:01 |
65: | 銀からきようさ+18でました -- ・ 2014-08-03 00:02:54 |
64: | 銀箱から、しばりガード+8.0%でました。 -- エン 2014-08-02 23:19:29 |
63: | 銀箱から、攻撃時2.5%でどく、攻撃時3%で猛毒、最大MP+8でました。 -- エン 2014-08-02 23:17:19 |
62: | 金箱から、開戦時7.0%で盾ガ率上昇 -- ぽ 2014-08-02 13:31:16 |
61: | 開戦時天使9% 攻撃時2.5で猛毒 水系に5% -- 名無し☆ 2014-08-01 20:50:47 |
60: | 戦闘勝利時に MPが1~3回復 -- RON 2014-08-01 09:11:14 |
59: | >追加しました。ありがとうございます! -- 管理人 2014-08-01 03:20:00 |
58: | 竜箱からマホトラの衣20%と攻魔20出ました。 -- あ 2014-08-01 01:34:59 |
57: | 銅箱からすばやさ+12出ました -- か 2014-08-01 00:28:21 |
56: | 銅箱から獣系に ダメージ +7.0%と開戦時 18.0%でマホトラのころもでました。 -- --- 2014-07-31 16:30:51 |
55: | 銅箱から、毒ガード2%を確認しました。 -- i 2014-07-31 09:12:42 |
54: | 銀箱からバイシ18%・夜間テンションアップ8%出ました。 -- a 2014-07-30 18:26:10 |
53: | 銅から即死8%と攻撃時3.5%でヘナトス確認しました -- ぁ 2014-07-30 14:07:19 |
52: | 銅箱からきようさ+14出ました -- お 2014-07-30 14:03:50 |
51: | 銀箱からキラポン6%出ました。 -- う 2014-07-30 09:06:06 |
50: | 竜箱から開戦時 聖女10% -- u 2014-07-29 20:35:02 |
49: | 竜箱から回魔20確認 -- u 2014-07-29 19:36:33 |
48: | +2からバイシ14%出ました -- あ 2014-07-29 11:38:49 |
47: | >追加しました。ありがとうございます -- 管理人 2014-07-29 08:42:06 |
46: | 物質系にダメージ5%、即死・吹っ飛びガード共に2%のものが出ました -- すい 2014-07-28 23:35:18 |
45: |
風呪文+6.0% 呪文発動速度+1.0% 攻撃時2.5%で封印 怪人系にダメージ+5.0% 攻撃時3.5%で魔導の書 -- S 2014-07-28 19:00:40 |
44: | 攻撃時 眠り3.0%、開戦時 会心率上昇9.0% 出ました。 -- a 2014-07-28 18:16:54 |
43: | >追加致しました。ありがとうございます! -- 管理人 2014-07-28 18:06:07 |
42: | 闇特技ダメージ5% 呪文暴走1%でました -- いつも利用してます 2014-07-28 13:59:10 |
41: | エレメント系に ダメージ +6.0、攻撃時に2.0%でルカニ確認しました -- X線 2014-07-28 07:43:35 |
40: | 以下を確認□ 炎呪文8.0/光特技8.0/雷特技4.0/魅了ガード4.0/眠りガード2.0と4.0/植物系に4.0/攻撃時ぶきみ3.5/攻撃時眠り3.5/開戦時マホキテ16/開戦時ピオラ12 -- s 2014-07-28 05:29:25 |
39: | マヒガード2%ありました -- www 2014-07-28 03:41:26 |
38: | 会心率+0.5を確認 -- p 2014-07-28 02:26:49 |
37: | きようさ16を確認 -- p 2014-07-28 02:20:46 |
36: | 闇特技ダメージ6%でました -- カレー 2014-07-28 01:49:19 |
35: | MP消費しない2%でました -- カレー 2014-07-28 01:48:06 |
34: | 移動速度+2%でました -- カレー 2014-07-28 01:47:22 |
33: | 天使7%でました -- ^^ 2014-07-27 23:44:53 |
32: | 悪魔系に+4%確認しました -- シグマ 2014-07-27 23:02:52 |
31: | 攻撃時マヒ2% エレメント特攻7%確認 -- あ 2014-07-27 21:58:34 |
30: | 魅力2%確認 -- ジェイ 2014-07-27 20:38:49 |
29: | 開戦時 9.0%でためる確認 -- S 2014-07-27 19:32:41 |
28: | 鳥系にダメージ+4.0%確認 -- S 2014-07-27 19:29:32 |
27: | 開戦時天使の守り6.0%確認しました -- かに 2014-07-27 15:55:50 |
26: | >追加しました。皆様ありがとうございます! -- 管理人 2014-07-27 15:16:34 |
25: | 聖女の守り9% 確認しました -- 提供 2014-07-27 15:15:07 |
24: | 攻撃時2.5%魅了、攻撃時2.0%封印、8.0%の確率でダメージ10%反射 付いてました。 -- あかざ 2014-07-27 13:56:24 |
23: | 夜 開戦時9%でためるを確認しました -- シグマ 2014-07-27 10:59:26 |
22: | 開始時16%でマホトラのころも 攻撃時16%でテンション下 ふっとびガード6%のベルトを発見しました -- シグマ 2014-07-27 10:46:07 |
21: | 各弱体系耐性6%ってのもありましたよー。しゅび力14、かいま12発見。 -- none 2014-07-27 09:25:47 |
20: | 闇呪文4% -- KKK 2014-07-27 07:34:09 |
19: |
ふっとびガード6%あったよ -- るにゃ 2014-07-27 02:43:12 |
18: | 聖女9%、転びガード2%出ました -- そそ 2014-07-27 00:54:57 |
17: | 攻撃時2.0%で魔導の書つきました -- ドワーフ 2014-07-26 21:47:27 |
16: | 修正)4%でなく、自分がついたのは3,5%でした、すみません>_< -- まじん 2014-07-26 20:55:46 |
15: |
うろ覚えなのです・・、すみません>_< 確か攻撃時マヒ4%っていうのがありましたよ -- まじん 2014-07-26 20:53:13 |
14: | 戦闘終了時にhp10~20回復あります。 -- モト 2014-07-26 19:38:16 |
13: | 開戦時16%でメイクアップ 確認しました -- あー 2014-07-26 16:17:02 |
12: |
戦闘終了後、MP1~3回復 ついていました -- タヌキ 2014-07-26 13:12:57 |
11: | 攻撃時3.5%で毒 3%でヘナトス 幻惑ガード4% ふっとびガード4% 開戦時16%でリホイミ おしゃれさ+8 開戦時バイシオン16% 自分の装備で確認しました -- フランツ 2014-07-26 11:45:03 |
10: | 各弱体系耐性 +8.0% 確認しました -- のらりくらり 2014-07-26 11:22:41 |
9: |
+2 攻撃時 36.0% リホ系解除 炎特技ダメージ +4% でした~ -- のらりくらり 2014-07-26 10:55:28 |
8: |
攻撃時 魔導の書2.5% 踊らされG 4% ありました -- 名無し 2014-07-26 10:29:41 |
7: | >追加しました。ありがとうございます! -- 管理人 2014-07-26 07:27:14 |
6: |
攻撃時に猛毒追加3.5%も確認しました 付いてたのは+3です -- 通りすがり 2014-07-26 05:13:36 |
5: |
+3で 攻撃時2%でルカニ 開戦時14%ピオラ すばやさ+14 つきました -- 太郎 2014-07-25 21:43:31 |
4: |
+2で 虫系にダメージ5% 闇の特技の攻撃ダメージ6%つきました -- 太郎 2014-07-25 21:38:35 |
3: |
+2で 攻撃時3.5%で封印 物質系にダメージ5%つきました -- 太郎 2014-07-25 21:32:40 |
2: | 光特技ダメージ+6%確認しました~! -- 名無しのアフロ 2014-07-25 19:00:04 |
1: | 攻撃魔力14あるでよぉ -- alpha 2014-07-25 17:43:40 |