スポンサー リンク
バトルロード バッジ6種追加(バージョン7.4)
金バッジ | ||||||
No | バッジ名 | 系統 | 効果1 (能力値) |
効果2 (特殊効果) |
覚える特技 | バッジ交換 |
089 | ウパソルジャー・金 | 水系 | 攻撃力+40 きようさ+50 |
行動時 3%でバイシオン かいしん率+3% |
- | - |
- | マダムコーン・金 | 植物系 | - | - | - | - |
- | 疾風テング・金 | 怪人系 | - | - | - | - |
- | メイデンドール・金 | 物質系 | - | - | - | - |
- | とっしんこぞう・金 | 物質系 | - | - | - | - |
- | じんめんちょう・金 | 虫系 | - | - | - | - |
銀バッジ | ||||||
No | バッジ名 | 系統 | 効果1 (能力値) |
効果2 (特殊効果) |
覚える特技 | バッジ交換 |
- | ウパソルジャー・銀 | 水系 | 攻撃力+40 きようさ+50 |
行動時 3%でバイシオン かいしん率+3% |
- | - |
- | マダムコーン・銀 | 植物系 | - | - | - | - |
- | 疾風テング・銀 | 怪人系 | - | - | - | - |
- | メイデンドール・銀 | 物質系 | - | - | - | - |
- | とっしんこぞう・銀 | 物質系 | - | - | - | - |
- | じんめんちょう・銀 | 虫系 | - | - | - | - |
銅バッジ | ||||||
No | バッジ名 | 系統 | 効果1 (能力値) |
効果2 (特殊効果) |
覚える特技 | バッジ交換 |
- | ウパソルジャー・銅 | 水系 | 攻撃力+40 きようさ+50 |
行動時 3%でバイシオン かいしん率+3% |
- | - |
- | マダムコーン・銀 | 植物系 | - | - | - | - |
- | 疾風テング・銅 | 怪人系 | - | - | - | - |
- | メイデンドール・銅 | 物質系 | - | - | - | - |
- | とっしんこぞう・銅 | 物質系 | - | - | - | - |
- | じんめんちょう・銅 | 虫系 | - | - | - | - |
情報提供、コメント
スポンサーリンク