スポンサー リンク
スキルパネルメニュー(クリックで開閉)
僧侶のスキルパネル・とくぎ・じゅもん
僧侶の特徴・装備可能装備・職業クエスト
装備可能装備
職業クエスト
覚えるとくぎ
呪文名 | 覚Lv | MP | 詳細 |
おはらい | Lv4 | 2 | 仲間1人の呪い状態を解除する |
全職かいふく魔力+10 | Lv8 | - | - |
マホトラのころも (専) | Lv14 | 2 | 受けたダメージの10%MPが回復する状態になる |
全職さいだいMP+10 | Lv20 | - | - |
聖女の守り (専) | Lv24 | 8 | HPが半分以上残っている状態で即死攻撃を受けたとき、HP1で耐える |
全職かいふく魔力+10 | Lv28 | - | - |
天使の守り (専) | Lv35 | 10 | 戦闘中に死んでも、1度だけ復活する状態になる |
全職さいだいMP+10 | Lv40 | - | - |
全職かいふく魔力+10 | Lv45 | - | - |
聖なる祈り (専) | Lv50 | 8 | 回復呪文の効果をかなり高める |
かいふく魔力+20(専) | Lv55 | - | - |
さいだいMP+30(専) | Lv60 | - | - |
ホーリーライト(専) | Lv65 | 12 | 聖なる光でダメージを与える |
たまにHP1生き残り(専) | Lv71 | - | - |
女神の祝福(専) | Lv74 | 14 | HPが2以上で即死をまぬがれる |
呪文の回復量+20(専) | Lv77 | - | - |
呪文暴走率+1.2%(専) | Lv81 | - | - |
被ダメージ10軽減(専) | Lv85 | - | - |
身かわし率+1.2%(専) | Lv89 | - | - |
たまに再行動(専) | Lv93 | ||
テンション維持(専) | Lv97 | ||
聖者の詩 | 職クエ | T50% | 味方全体のHPと悪い効果を回復する |
覚えるじゅもん
呪文名 | 覚Lv | MP | 詳細 |
ホイミ | Lv1 | 2 | 仲間1人のHPを25~31回復させる。 ※回復魔力が高くなると回復量アップ |
キアリー | Lv3 | 2 | 仲間1人の毒をなおす |
リホイミ | Lv5 | 2 | 仲間1人のHPが毎ターン回復する |
ザメハ | Lv7 | 2 | 仲間1人の眠りをなおす |
ザオ | Lv10 | 5 | 仲間1人をHP1の状態で生き返らせる。※成功率は回復魔力依存 |
マホリー | Lv14 | 2 | 仲間1人の呪文封じをなおす |
マヌーハ | Lv18 | 2 | 仲間1人のまぼろしをなおす |
ベホイミ | Lv22 | 4 | 仲間1人のHPを80~90回復させる。 ※回復魔力が高くなると回復量アップ |
キアリク | Lv25 | 2 | 仲間1人のマヒをなおす |
スカラ | Lv28 | 2 | 仲間1人の守備力を1段階を上昇させる |
リベホイミ | Lv30 | 4 | 仲間1人のHPが毎ターン回復する |
ザオラル | Lv32 | 8 | 仲間1人をHP25%の状態で生き返らせる。 ※成功率と、成功時のHPは回復魔力依存 |
フバーハ | Lv34 | 4 | 仲間全員のブレスダメージを軽減する |
スクルト | Lv36 | 4 | 仲間全員の守備力を上昇させる |
ザキ | Lv45 | 5 | 成功するとどんな敵でも即死させることができる ※成功率は極めて低い。ボスには効かない |
ベホマラー | Lv50 | 16 | 仲間全員のHPを80~90回復させる。 ※回復魔力が高くなると回復量アップ |
ベホイム | Lv63 | 8 | 仲間1人のHPを164~184回復させる。 ※回復魔力が高くなると回復量アップ |
ベホマ | Lv82 | T25% | 仲間1人のHPを全回復する |
スキル
ヤリ
No | SP | スキル名 | 消費MP | 効果 |
1 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
2 | 2P | 装備時会心率+1% | - | - |
3 | 2P | 装備時会心率+1% | - | - |
4 | 2P | 装備時会心率+1% | - | - |
5 | 5P | 一閃突き | 8 | ミスも多いが当たると必ず会心の一撃 |
6 | 2P | 装備時会心率+1% | - | - |
7 | 2P | 装備時会心率+1% | - | - |
8 | 9P | さみだれ突き | 4 | 敵ランダムに4回ダメージ |
9 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
10 | 2P | 装備時武器ガード率+1% | - | - |
11 | 2P | 装備時武器ガード率+1% | - | - |
12 | 2P | 装備時武器ガード率+1% | - | - |
13 | 7P | 狼牙突き | - | 敵グループにダメージ |
14 | 4P | 装備時武器ガード率+2% | - | - |
15 | 4P | 装備時武器ガード率+2% | - | - |
16 | 11P | ジゴスパーク | T50% | 敵全体にダメージ+マヒ |
17 | 1P | けもの突き | 2 | 獣系の敵に威力を発揮する |
18 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
19 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
20 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
21 | 3P | 雷鳴突き | 2 | 敵1体に雷属性ダメージ |
22 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
23 | 5P | 装備時こうげき力+7 | - | - |
24 | 5P | 装備時こうげき力+7 | - | - |
25 | 15P | 武神の護法 | 6 | 敵のダメージを下げる一撃を放ちつつ、自身の武器ガード率を上昇 |
26 | 5P | 装備時武器ガード率+4% | - | - |
27 | 5P | 装備時武器ガード率+4% | - | - |
28 | 18P | 超さみだれ突き | T75% | 敵1体に5連続攻撃 |
29 | 10P | 装備時会心率+5% | - | - |
30 | 6P | 装備時会心率+3% | - | - |
31 | 6P | 装備時こうげき力+10 | - | - |
32 | 6P | 装備時こうげき力+10 | - | - |
スティック
No | SP | スキル名 | 消費MP | 効果 |
1 | 1P | マジステッキ | 2 | 仲間1人のみりょくをアップさせる |
2 | 2P | 装備時かいふく魔力+5 | - | - |
3 | 3P | 装備時さいだいMP+10 | - | - |
4 | 2P | 装備時かいふく魔力+5 | - | - |
5 | 7P | キラキラポーン | 4 | 仲間1人に悪い効果から身を守る効果を付与する |
6 | 6P | 戦闘勝利時MP中回復 | - | スティック装備で戦闘勝利時、MPが3回復する |
7 | 3P | 装備時かいふく魔力+10 | - | - |
8 | 3P | 装備時さいだいMP+10 | - | - |
9 | 2P | 装備時かいふく魔力+5 | - | - |
10 | 3P | 装備時さいだいMP+10 | - | - |
11 | 2P | 装備時かいふく魔力+5 | - | - |
12 | 9P | ラピッドステッキ | 5 | ときどき2回呪文を唱える |
13 | 4P | 戦闘勝利時MP小回復 | - | スティック装備で戦闘勝利時、MPが1回復する |
14 | 3P | 装備時かいふく魔力+10 | - | - |
15 | 3P | 装備時さいだいMP+10 | - | - |
16 | 13P | ティンクルバトン | T25% | 仲間1人のテンションを50%アップする |
17 | 3P | デビルンチャーム | 2 | 悪魔系の敵に威力を発揮し、たまに魅了する |
18 | 2P | 装備時MP吸収率+1% | - | - |
19 | 2P | 装備時MP吸収率+1% | - | - |
20 | 2P | 装備時MP吸収率+1% | - | - |
21 | 3P | 装備時MP吸収率+2% | - | - |
22 | 3P | 装備時MP吸収率+2% | - | - |
23 | 5P | パニパニハニー | 4 | 敵1体を混乱させる |
24 | 9P | 装備時かいふく魔力+30 | - | - |
25 | 15P | ホップスティック | 5 | 味方全体の足元攻撃を1回だけ防ぐ |
26 | 9P | 装備時さいだいMP+30 | - | - |
27 | 20P | スピリットゾーン | - | 味方全体のMPを毎ターン少しずつ回復する |
28 | 5P | 装備時さいだいMP+20 | - | - |
29 | 5P | 装備時かいふく魔力+20 | - | - |
30 | 5P | 装備時かいふく魔力+20 | - | - |
31 | 5P | 装備時さいだいMP+20 | - | - |
棍
No | SP | スキル名 | 消費MP | 効果 |
1 | 1P | 装備時こうげき力+3 | - | - |
2 | 1P | 装備時こうげき力+3 | - | - |
3 | 1P | 装備時こうげき力+3 | - | - |
4 | 2P | 装備時武器ガード率+0.5% | - | - |
5 | 2P | 装備時武器ガード率+0.5% | - | - |
6 | 3P | 装備時身かわし率+1% | - | - |
7 | 5P | なぎはらい | 2 | 敵グループにダメージ |
8 | 3P | 装備時身かわし率+1% | - | - |
9 | 3P | 装備時武器ガード率+1% | - | - |
10 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
11 | 3P | 装備時武器ガード率+1% | - | - |
12 | 9P | 天地のかまえ | 8 | 敵の攻撃を受け流しつつダメージを与える |
13 | 1P | 足ばらい | 2 | 敵グループを転ばせる |
14 | 3P | 装備時身かわし率+1% | - | - |
15 | 2P | 装備時会心率+0.5% | - | - |
16 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
17 | 7P | 氷結らんげき | 5 | - |
18 | 4P | 装備時会心率+1% | - | - |
19 | 3P | 装備時身かわし率+1% | - | - |
20 | 2P | 装備時会心率+0.5% | - | - |
21 | 3P | 黄泉送り | 2 | ゾンビ系に威力を発揮する |
22 | 4P | 装備時会心率+1% | - | - |
23 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
24 | 14P | 奥義・棍閃殺 | T50% | 敵1体に大ダメージを与える |
25 | 7P | 装備時武器ガード率+4% | - | - |
26 | 10P | 水流のかまえ | 5 | 自身の武器ガード率とカウンター率を大幅にあげる |
27 | 12P | 断空なぎはらい | 8 | 敵グループに2回ずつダメージ |
28 | 7P | 装備時武器ガード率+4% | - | - |
29 | 8P | 装備時会心率+2% | - | - |
30 | 7P | 装備時こうげき力+15 | - | - |
31 | 17P | 豪雪氷雪乱撃 | T75% | 敵1体に氷ダメージを5回与える |
32 | 7P | 装備時こうげき力+15 | - | - |
格闘
No | SP | スキル名 | 消費MP | 効果 |
1 | 1P | 素手時こうげき力+3 | - | - |
2 | 1P | 素手時こうげき力+3 | - | - |
3 | 3P | かまいたち | 2 | エレメント系に威力を発揮する |
4 | 2P | 素手時こうげき力+5 | - | - |
5 | 2P | 素手時こうげき力+5 | - | - |
6 | 4P | 素手時こうげき力+10 | - | - |
7 | 1P | 石つぶて | 1 | 敵1体に土属性ダメージ |
8 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
9 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
10 | 5P | せいけん突き | 3 | 敵1体に会心率の高い攻撃 |
11 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
12 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
13 | 7P | ムーンサルト | 2 | 飛んでいる敵に威力を発揮する |
14 | 2P | 素手時こうげき力+5 | - | - |
15 | 5P | 素手時身かわし率+1% | - | - |
16 | 4P | 素手時こうげき力+10 | - | - |
17 | 13P | 岩石おとし | T100% | 巨大な岩石を投げ落とす |
18 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
19 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
20 | 5P | 素手時身かわし率+1% | - | - |
21 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
22 | 9P | ばくれつけん | 4 | 敵1体に4回ダメージ |
23 | 4P | 素手時会心率+1% | - | - |
24 | 4P | 素手時こうげき力+10 | - | - |
25 | 13P | しんくうは | 21 | 敵グループに風ダメージ |
26 | 6P | 素手時こうげき力+15 | - | - |
27 | 10P | 達人の呼吸 | 4 | 少しずつhPを回復 |
28 | 6P | 素手時こうげき力+15 | - | - |
29 | 15 | ばくれつきゃく | T75% | 敵グループにランダムで7回ダメージ |
30 | 7P | 素手時会心率+2% | - | - |
31 | 11P | せいけん爆撃 | 9 | 敵1体に強烈な一撃を放つ |
32 | 7P | 素手時会心率+2% | - | - |
盾
No | SP | スキル名 | 消費MP | 効果 |
1 | 1P | ビッグシールド | 4 | 盾ガード率が大幅に上がる |
2 | 3P | 装備時しゅび力+3 | - | - |
3 | 5P | 装備時しゅび力+5 | - | - |
4 | 3P | 装備時しゅび力+3 | - | - |
5 | 3P | 装備時しゅび力+3 | - | - |
6 | 3P | 装備時しゅび力+3 | - | - |
7 | 5P | 装備時しゅび力+5 | - | - |
8 | 7P | 装備時しゅび力+10 | - | - |
9 | 7P | 装備時しゅび力+10 | - | - |
10 | 5P | まもりのたて | 4 | 悪い効果から身を守る |
11 | - | シールドアタック | - | - |
12 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
13 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
14 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
15 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
16 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
17 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
18 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
19 | 7P | 会心ガード | 10 | 痛恨の一撃のダメージを軽減する |
20 | 9P | ファランクス | 5 | 与えるダメージは低くなるが、受けるダメージも減らす |
21 | 10P | 装備時しゅび力+20 | - | - |
22 | 15P | ちからの盾 | 8 | HPを回復し、盾ガード時HPが回復する効果も付与 |
23 | 5P | 装備時盾ガード率+2% | - | - |
24 | 10P | スペルガード | 5 | 1回だけ呪文を無効化するバリアを張る |
25 | 5P | 装備時盾ガード率+2% | - | - |
26 | 8P | 装備時盾ガード率+4% | - | - |
27 | 12P | アイギスの守り | 18 | ダメージを軽減し、ビッグシールドと会心ガードも付与 |
28 | 10P | 装備時しゅび力+20 | - | - |
スポンサーリンク
情報提供、コメント