スポンサー リンク
スキルパネルメニュー(クリックで開閉)
僧侶のスキルパネル・とくぎ・じゅもん
僧侶の特徴・装備可能装備・職業クエスト
装備可能装備
職業クエスト
覚えるとくぎ
呪文名 | 覚Lv | MP | 詳細 |
おはらい | Lv4 | 2 | 仲間1人の呪い状態を解除する |
全職かいふく魔力+10 | Lv8 | - | - |
マホトラのころも (専) | Lv14 | 2 | 受けたダメージの10%MPが回復する状態になる |
全職さいだいMP+10 | Lv20 | - | - |
聖女の守り (専) | Lv24 | 8 | HPが半分以上残っている状態で即死攻撃を受けたとき、HP1で耐える |
全職かいふく魔力+10 | Lv28 | - | - |
天使の守り (専) | Lv35 | 10 | 戦闘中に死んでも、1度だけ復活する状態になる |
全職さいだいMP+10 | Lv40 | - | - |
全職かいふく魔力+10 | Lv45 | - | - |
聖なる祈り (専) | Lv50 | 8 | 回復呪文の効果をかなり高める |
かいふく魔力+20(専) | Lv55 | - | - |
さいだいMP+30(専) | Lv60 | - | - |
ホーリーライト(専) | Lv65 | 12 | 聖なる光でダメージを与える |
覚えるじゅもん
呪文名 | 覚Lv | MP | 詳細 |
ホイミ | Lv1 | 2 | 仲間1人のHPを25~31回復させる。 ※回復魔力が高くなると回復量アップ |
キアリー | Lv3 | 2 | 仲間1人の毒をなおす |
リホイミ | Lv5 | 2 | 仲間1人のHPが毎ターン回復する |
ザメハ | Lv7 | 2 | 仲間1人の眠りをなおす |
ザオ | Lv10 | 5 | 仲間1人をHP1の状態で生き返らせる。※成功率は回復魔力依存 |
マホリー | Lv14 | 2 | 仲間1人の呪文封じをなおす |
マヌーハ | Lv18 | 2 | 仲間1人のまぼろしをなおす |
ベホイミ | Lv22 | 4 | 仲間1人のHPを80~90回復させる。 ※回復魔力が高くなると回復量アップ |
キアリク | Lv25 | 2 | 仲間1人のマヒをなおす |
スカラ | Lv28 | 2 | 仲間1人の守備力を1段階を上昇させる |
リベホイミ | Lv30 | 4 | 仲間1人のHPが毎ターン回復する |
ザオラル | Lv32 | 8 | 仲間1人をHP25%の状態で生き返らせる。 ※成功率と、成功時のHPは回復魔力依存 |
フバーハ | Lv34 | 4 | 仲間全員のブレスダメージを軽減する |
スクルト | Lv36 | 4 | 仲間全員の守備力を上昇させる |
ザキ | Lv45 | 5 | 成功するとどんな敵でも即死させることができる ※成功率は極めて低い。ボスには効かない |
ベホマラー | Lv50 | 16 | 仲間全員のHPを80~90回復させる。 ※回復魔力が高くなると回復量アップ |
ベホイム | Lv63 | 8 | 仲間1人のHPを164~184回復させる。 ※回復魔力が高くなると回復量アップ |
スキル
ヤリ

No | SP | スキル名 | 消費MP | 効果 |
1 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
2 | 2P | 装備時会心率+1% | - | - |
3 | 2P | 装備時会心率+1% | - | - |
4 | 2P | 装備時会心率+1% | - | - |
5 | 5P | 一閃突き | 8 | ミスも多いが当たると必ず会心の一撃 |
6 | 2P | 装備時会心率+1% | - | - |
7 | 2P | 装備時会心率+1% | - | - |
8 | 9P | さみだれ突き | 4 | 敵ランダムに4回ダメージ |
9 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
10 | 2P | 装備時武器ガード率+1% | - | - |
11 | 2P | 装備時武器ガード率+1% | - | - |
12 | 2P | 装備時武器ガード率+1% | - | - |
13 | 7P | 狼牙突き | - | 敵グループにダメージ |
14 | 4P | 装備時武器ガード率+2% | - | - |
15 | 4P | 装備時武器ガード率+2% | - | - |
16 | 11P | ジゴスパーク | T50% | 敵全体にダメージ+マヒ |
17 | 1P | けもの突き | 2 | 獣系の敵に威力を発揮する |
18 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
19 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
20 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
21 | 3P | 雷鳴突き | 2 | 敵1体に雷属性ダメージ |
22 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
23 | 5P | 装備時こうげき力+7 | - | - |
24 | 5P | 装備時こうげき力+7 | - | - |
スティック

No | SP | スキル名 | 消費MP | 効果 |
1 | 1P | マジステッキ | 2 | 仲間1人のみりょくをアップさせる |
2 | 2P | 装備時かいふく魔力+5 | - | - |
3 | 3P | 装備時さいだいMP+10 | - | - |
4 | 2P | 装備時かいふく魔力+5 | - | - |
5 | 7P | キラキラポーン | 4 | 仲間1人に悪い効果から身を守る効果を付与する |
6 | 6P | 戦闘勝利時MP中回復 | - | スティック装備で戦闘勝利時、MPが3回復する |
7 | 3P | 装備時かいふく魔力+10 | - | - |
8 | 3P | 装備時さいだいMP+10 | - | - |
9 | 2P | 装備時かいふく魔力+5 | - | - |
10 | 3P | 装備時さいだいMP+10 | - | - |
11 | 2P | 装備時かいふく魔力+5 | - | - |
12 | 9P | ラピッドステッキ | 5 | ときどき2回呪文を唱える |
13 | 4P | 戦闘勝利時MP小回復 | - | スティック装備で戦闘勝利時、MPが1回復する |
14 | 3P | 装備時かいふく魔力+10 | - | - |
15 | 3P | 装備時さいだいMP+10 | - | - |
16 | 13P | ティンクルバトン | T25% | 仲間1人のテンションを50%アップする |
17 | 3P | デビルンチャーム | 2 | 悪魔系の敵に威力を発揮し、たまに魅了する |
18 | 2P | 装備時MP吸収率+1% | - | - |
19 | 2P | 装備時MP吸収率+1% | - | - |
20 | 2P | 装備時MP吸収率+1% | - | - |
21 | 3P | 装備時MP吸収率+2% | - | - |
22 | 3P | 装備時MP吸収率+2% | - | - |
23 | 5P | パニパニハニー | 4 | 敵1体を混乱させる |
棍

No | SP | スキル名 | 消費MP | 効果 |
1 | 1P | 装備時こうげき力+3 | - | - |
2 | 1P | 装備時こうげき力+3 | - | - |
3 | 1P | 装備時こうげき力+3 | - | - |
4 | 2P | 装備時武器ガード率+0.5% | - | - |
5 | 2P | 装備時武器ガード率+0.5% | - | - |
6 | 3P | 装備時身かわし率+1% | - | - |
7 | 5P | なぎはらい | 2 | 敵グループにダメージ |
8 | 3P | 装備時身かわし率+1% | - | - |
9 | 3P | 装備時武器ガード率+1% | - | - |
10 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
11 | 3P | 装備時武器ガード率+1% | - | - |
12 | 9P | 天地のかまえ | 8 | 敵の攻撃を受け流しつつダメージを与える |
13 | 1P | 足ばらい | 2 | 敵グループを転ばせる |
14 | 3P | 装備時身かわし率+1% | - | - |
15 | 2P | 装備時会心率+0.5% | - | - |
16 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
17 | 7P | 氷結らんげき | 5 | - |
18 | 4P | 装備時会心率+1% | - | - |
19 | 3P | 装備時身かわし率+1% | - | - |
20 | 2P | 装備時会心率+0.5% | - | - |
21 | 3P | 黄泉送り | 2 | ゾンビ系に威力を発揮する |
22 | 4P | 装備時会心率+1% | - | - |
23 | 3P | 装備時こうげき力+5 | - | - |
24 | 14P | 奥義・棍閃殺 | T50% | 敵1体に大ダメージを与える |
格闘

No | SP | スキル名 | 消費MP | 効果 |
1 | 1P | 素手時こうげき力+3 | - | - |
2 | 1P | 素手時こうげき力+3 | - | - |
3 | 3P | かまいたち | 2 | エレメント系に威力を発揮する |
4 | 2P | 素手時こうげき力+5 | - | - |
5 | 2P | 素手時こうげき力+5 | - | - |
6 | 4P | 素手時こうげき力+10 | - | - |
7 | 1P | 石つぶて | 1 | 敵1体に土属性ダメージ |
8 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
9 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
10 | 5P | せいけん突き | 3 | 敵1体に会心率の高い攻撃 |
11 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
12 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
13 | 7P | ムーンサルト | 2 | 飛んでいる敵に威力を発揮する |
14 | 2P | 素手時こうげき力+5 | - | - |
15 | 5P | 素手時身かわし率+1% | - | - |
16 | 4P | 素手時こうげき力+10 | - | - |
17 | 13P | 岩石おとし | T100% | 巨大な岩石を投げ落とす |
18 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
19 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
20 | 5P | 素手時身かわし率+1% | - | - |
21 | 2P | 素手時会心率+0.5% | - | - |
22 | 9P | ばくれつけん | 4 | 敵1体に4回ダメージ |
23 | 4P | 素手時会心率+1% | - | - |
24 | 4P | 素手時こうげき力+10 | - | - |
盾

No | SP | スキル名 | 消費MP | 効果 |
1 | 1P | ビッグシールド | 4 | 盾ガード率が大幅に上がる |
2 | 3P | 装備時しゅび力+3 | - | - |
3 | 5P | 装備時しゅび力+5 | - | - |
4 | 3P | 装備時しゅび力+3 | - | - |
5 | 3P | 装備時しゅび力+3 | - | - |
6 | 3P | 装備時しゅび力+3 | - | - |
7 | 5P | 装備時しゅび力+5 | - | - |
8 | 7P | 装備時しゅび力+10 | - | - |
9 | 7P | 装備時しゅび力+10 | - | - |
10 | 5P | まもりのたて | 4 | 悪い効果から身を守る |
11 | - | シールドアタック | - | - |
12 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
13 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
14 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
15 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
16 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
17 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
18 | 3P | 装備時盾ガード率+0.5% | - | - |
19 | 7P | 会心ガード | 10 | 痛恨の一撃のダメージを軽減する |
20 | 9P | ファランクス | 5 | 与えるダメージは低くなるが、受けるダメージも減らす |
スポンサーリンク
情報提供、コメント