装備 / 武器
主:主人公 ビ:ビアンカ ヘ:ヘンリー フ:フローラ サ:サンチョ ピ:ピピン 息:息子 娘:娘 モ:モンスター
武器名 | 攻 | 買値 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 効果 |
どくばり | 1 | 2900 | ビ・フ・娘 | ラインハット・カボチ | まれに急所を突いて即死させる |
ひのきのぼう | 2 | 10 | 主・サ・息 | サンタローズ | |
たけのやり | 5 | 50 | 主・サ・息 | サンタローズ・アルカパ | |
とがったほね | 6 | 70 | モ | サンタローズ | |
くだものナイフ | 6 | 50 | ビ・フ・娘 | アルカパ | |
こんぼう | 9 | 130 | サ | ポートセルミ | |
かしのつえ | 9 | 60 | 主・息 | サンタローズ・アルカパ | |
おおきづち | 10 | 220 | サ | アルカパ | |
いしのきば | 12 | 150 | モ | 妖精の村・オラクルベリー | |
ブロンズナイフ | 12 | 240 | ビ・へ・フ・娘 | アルカパ | |
どうのつるぎ | 13 | 270 | 主・ヘ・ピ・息 | サンタローズ・アルカパ他 | |
ブーメラン | 15 | 420 | 主 | アルカパ・ラインハット他 | 敵全体を攻撃 |
いばらのムチ | 18 | 350 | ビ・フ・娘 | アルカパ | 敵1グループを攻撃 |
てつのツメ | 19 | 550 | モ | ラインハット・アルカパ他 | |
いしのオノ | 20 | 700 | サ | ラインハット・ポートセルミ | |
てつのつえ | 22 | 850 | 主・息 | ラインハット | |
どくがのナイフ | 24 | 900 | ビ・フ・娘 | 山奥の村・サンタローズ | まれに敵をマヒさせる |
やいばのブーメラン | 25 | 1500 | 主・息 | オラクルベリー・グランバニア | 敵全体を攻撃 |
くさりがま | 27 | 900 | へ・サ | オラクルベリー・アルカパ | |
のこぎりがたな | 27 | 1200 | サ | ルラフェン(昼)・テルパドール | |
チェーンクロス | 28 | 1200 | 主・へ・フ・娘 | オラクルベリー・サラボナ | 敵1グループを攻撃 |
いかずちのつえ | 29 | - | 主・ビ・フ | 妖精の城 | 戦闘中に使うとベギラマ |
おおかなづち | 30 | 1800 | サ | ポートセルミ・ルラフェン他 | |
はがねのつるぎ | 33 | 2000 | 主・ヘ・ピ・息 | ラインハット・ポートセルミ他 | |
はがねのきば | 35 | 2000 | モ | ラインハット・ルラフェン他 | |
キラーピアス | 35 | カジノ | ビ・フ・娘 | カジノの景品10000コイン | 2回攻撃 |
てんばつのつえ | 35 | - | ビ・フ・娘 | グランバニアへの洞窟 | 戦闘中に使うとバギ |
パパスのつるぎ | 40 | - | 主・息 | サンタローズの洞窟 | |
まふうじのつえ | 40 | - | ビ・フ・娘 | 死の火山 | 戦闘中に使うとマホトーン |
スネークソード | 42 | 3900 | 主・ピ | ルラフェン・グランバニア他 | |
はじゃのつるぎ | 45 | 4400 | 主・息 | サラボナ・テルパドール他 | 戦闘中に使うとギラ |
バトルアックス | 45 | 4000 | サ | テルパドール・チゾット他 | |
モーニングスター | 45 | 3000 | ビ・フ・ピ・息・娘 | ポートセルミ・サラボナ他 | 敵1グループを攻撃 |
ほのおのツメ | 53 | 4700 | モ | チゾット・グランバニア他 | 戦闘中に使うとギラ |
まどろみのけん | 55 | 6300 | 主・ピ・息 | チゾット・グランバニア他 | まれに敵を眠らせる |
りりょくのつえ | 55 | 2500 | ビ・フ・娘 | テルパドール・エルヘブン | MPを消費して攻撃 |
ウォーハンマー | 60 | 6500 | サ | エルヘブン・サンタローズ | |
ストロスのつえ | 60 | - | 娘 | 主人公の娘の初期装備 | 戦闘中に使うとキアリク |
マグマのつえ | 63 | - | ビ・フ・娘 | 天空への塔 | 戦闘中に使うとイオ |
ほのおのブーメラン | 65 | 13000 | 主・息 | ジャハンナ | 敵全体を攻撃 |
はがねのムチ | 65 | 7400 | ビ・フ・娘 | エルヘブン | 敵1グループを攻撃 |
ふっかつのつえ | 66 | 45000 | 主・ビ・フ・娘 | ジャハンナ | 戦闘中に使うとザオラル |
はやぶさのけん | 67 | メダル | ピ | 小さなメダルの景品35枚 | 2回攻撃 |
ゆうわくのけん | 70 | 9800 | 主・ビ・フ・娘 | エルヘブン | まれに敵を混乱させる |
まじんのかなづち | 70 | - | サ | 封印の洞窟 | ミスか会心の一撃 |
こおりのやいば | 70 | 9000 | モ | エルヘブン・サンタローズ | 戦闘中に使うとバギマ |
ゾンビキラー | 80 | 11500 | 主・ピ・息 | サンタローズ | ゾンビ系に大ダメージ |
ようせいのけん | 85 | 7700 | ビ・フ・娘 | 迷いの森 | 戦闘中に使うとスカラ |
らいじんのやり | 85 | 13500 | サ | サンタローズ | 戦闘中に使うとライデイン |
ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 主・ピ・息 | サンタローズ・ジャハンナ | ドラゴン系に大ダメージ |
あくまのツメ | 90 | - | モ | 大神殿の宝箱 | まれに敵をどく状態にする |
みなごろしのけん | 95 | - | サ・ピ | 隠しダンジョン | 装備すると守備力0 |
もろばのつるぎ | 99 | - | ピ・息 | エビルマウンテン | 攻撃する度にダメージを受ける |
デーモンスピア | 99 | 25000 | ピ | ジャハンナ | まれに即死させる |
きせきのつるぎ | 100 | メダル23 | 主・息 | 小さなメダルの景品23枚 | 攻撃する度にHP回復 |
グリンガムのムチ | 100 | カジノ | ビ・へ・フ・娘 | カジノの景品250000コイン | 敵1グループを攻撃 |
ふぶきのつるぎ | 105 | 21000 | ピ・息 | ジャハンナ | |
てんくうのつるぎ | 110 | - | 息 | サンタローズの洞窟 | 戦闘中に使うと敵の呪文効果を無効化 |
ビッグボウガン | 110 | 37000 | サ | ジャハンナ | |
オリハルコンのきば | 115 | - | モ | エビルマウンテンの宝箱 | |
じごくのサーベル | 120 | - | モ | 隠しダンジョン | |
はかいのてっきゅう | 125 | - | 主・サ | 隠しダンジョン | 敵全体を攻撃 |
ドラゴンのつえ | 125 | - | 主 | ボブルの塔 | 戦闘中に使うとドラゴラム |
メタルキングのけん | 130 | カジノ | 主・ピ・息 | カジノの景品50000コイン | |
しゅくふくのつえ | 0 | - | トロッコの洞窟 | 戦闘中にベホイミ |
>>上に戻る