11: | >修正しました。ご指摘ありがとうございます。 -- 管理人 /ID:tora ID:ZWJiYjVi 2022-03-31 18:38:54 |
10: | レジェンドバッジNo.444は攻撃魔力+80ではなく回復魔力+80ですね -- 通りすがり ID:OGE5N2E5 2022-03-31 17:25:36 |
9: | レジェンドバッジNo. 443はレイジバルスで効果1はしゅび力+60とさいだいHP+30とこうげき魔力+80。効果2は行動時 15%で暴走アップと味方死亡時 100%で魔力かくせいと呪文のダメージ +100と呪文のダメージ上限アップです。 -- マースクリア ID:ZjhkMmM1 2022-03-17 16:05:34 |
8: | レジェンドバッジNo. 442はシシカバブで効果1はこうげき力+30とさいだいHP+50とおもさ+150。効果2は味方死亡時 50%でテンションアップとたまにテンションを消費しないと攻撃ダメージの 10%回復です。 -- マースクリア ID:ZjhkMmM1 2022-03-17 16:02:25 |
7: | レジェンドバッジNo. 441は旅芸人ピュージュで効果1はさいだいMP+30とすばやさ+30ときようさ+30とこうげき魔力+40。効果2は75%で被ダメージの5%MP回復と攻撃時 30%でヘナトスと攻撃時 30%でルカニと行動時 5%で天使の守りです、 -- マースクリア ID:ZjhkMmM1 2022-03-17 15:59:19 |
6: | レジェンドバッジNo. 440は賢者マリーンで効果1はさいだいHP+50とこうげき魔力+40とおもさ+150効果2は必殺チャージ率 4%アップと呪文ぼうそう率 +6.0%と呪文発動速度 +10%。そして呪文必殺の神速メラガイアーです。 -- マースクリア ID:ZjhkMmM1 2022-03-17 15:09:39 |
5: | レジェンドバッジNo. 439はナジーンで効果1はこうげき力+30とさいだいHP+40とさいだいMP+40。効果2は会心&暴走時 追加ダメージ +100と開戦時 100%で会心率上昇と蘇生時 50%で攻撃力アップと武器ガード +5%です。 -- マースクリア ID:ZjhkMmM1 2022-03-17 15:05:34 |
4: |
レジェンドバッジNo. 438はリンベリィで効果1はきようさ+75とさいだいHP+30とさいだいMP+50。効果2は呪いガード +75%と混乱ガード +75%と封印ガード +75%。そして必殺技の暗闇の旋風です。 -- マースクリア ID:ZjhkMmM1 2022-03-17 15:02:23 |
3: | レジェンドバッジNo. 437はベルトロで効果1はこうげき力+30とさいだいHP+50とすばやさ+50。効果2は瀕死時 100%で身かわし率+30%と行動間隔0.5秒短縮と15%で 行動ターンを消費しないと身かわし率 +3%です。 -- マースクリア ID:ZjhkMmM1 2022-03-17 14:58:43 |
2: | レジェンドバッジNo. 436はアスバルで効果1はさいだいMP+20ときようさ+50とこうげき魔力+80。効果2は闇攻撃ダメージ +20%と闇耐性 +20%と呪文ぼうそう率 +5.0%です。 -- マースクリア ID:ZjhkMmM1 2022-03-17 14:55:12 |
1: | レジェンドバッジNo. 435はヴァレリアで効果1はこうげき力+130。効果2は氷攻撃ダメージ +20%と氷耐性 +20%と攻撃時 10%でためるです。 -- マースクリア ID:ZjhkMmM1 2022-03-17 14:51:00 |