宝の地図 / 出現モンスター | ドラゴンクエスト9 攻略の虎

宝の地図 / 出現モンスター

・出現モンスターは地形、ランクごとに変わります。
・ランクは宝の地図レベルによるランクと、階層によるランクがあります。宝の地図ランクはレベルが高い地図ほど高く、階層ランクは階が深くなるほど上がります。 レベルの高い地図にはB1Fからランクの高い魔物が出現することになります。

■洞窟

ベンガルクーン 96 423 126 ネコずな / ストロスの杖 1
バブーン 147 420 96 まじゅうの皮 / ちからのゆびわ 1
しびれあげは 76 192 80 ちょうのはね / どくがのこな 1
マージマタンゴ 67 144 70 うるわしのキノコ / げんこつダケ 1
キメラ 75 180 89 キメラのつばさ / かぜきりのはね 1
ピンクモーモン 85 236 112 まんげつそう / 花のみつ 2
リザードマン 107 510 128 竜のうろこ / あつでのよろい 2
ストロングアニマル 230 1000 150 やわらかウール / プラチナこうせき 2
リカント 87 225 98 まじゅうの皮 / てつのツメ 2
ブラックベジター 96 500 130 ばくだん石 / ロングスピア 2
ウドラー 111 600 106 いやしそう / どくがのこな 3
ヒババンゴ 150 800 108 まじゅうの皮 / ちからのルビー 3
アサシンエミュー 107 580 132 上どくけしそう / どくばり 3
じごくのはさみ 112 670 118 白いかいがら / どくがのナイフ 3
スーパーテンツク 118 720 120 みかわしの服 / イケてるニュール 3
メガザルロック 146 1300 144 ばくだん石 / せかいじゅのしずく 4
サイクロプス 355 1400 84 こんぼう / けがわのベスト 4
突げきホーン 120 610 102 まじゅうのツノ / うしのふん 4
ギガントヒルズ 286 1600 187 竜のうろこ / どくがのこな 4
マグマロン 165 1620 110 ようがんのかけら / マグマの杖 4
ボストロール 496 2400 98 こんぼう / ブーメランパンツ 5
ダークデンデン 144 1400 118 ガマのあぶら / やいばのよろい 5
くもの大王 252 1400 144 いかずちのたま / いかずちのつえ 5
ライノキング 134 980 122 まじゅうのツノ / まじゅうの皮 5
マッドファルコン 146 1080 132 ようがんのかけら / トリのおうぎ 5
シュプリンガー 222 2200 140 竜のうろこ / ドラゴンキラー 6,7
クローハンズ 206 1980 187 まよけのツメ / ドラゴンメイル 6
グリーンドラゴン 245 2200 120 緑のコケ / りゅうのうろこ 6
フロストギズモ 126 1360 120 こおりのけっしょう / けんじゃのせいすい 6
キャノンキング 356 2100 156 ガマのあぶら / ばんのうぐすり 6
ヘルクラウダー 268 2300 178 いかずちのたま / まりょくのたね 7
じごくのメンドーサ 236 2180 184 まじょの服 / エルフののみぐすり 7
スライムベホマズン 256 3030 174 スライムゼリー / スライムのかんむり 7
ゴールデントーテム 5 960 1130 グビアナきんか / きんかい 7
マポレーナ 155 1260 96 いのりのゆびわ / せいじゃのはい 8
にじくじゃく 246 2300 168 つきのめぐみ / カラフルチュチュ 8
キラークラブ 270 2800 146 ゆめみの花 / どくがのナイフ 8
ダークトロル 1176 4880 58 まりょくの土 / きぞくのチュニック 8,9
クラウンヘッド 518 5880 103 あやかしそう / ウィッチハット 8
ラストテンツク 468 4600 148 あつでのグローブ / エナメルのくつ 9,11
ギガントドラゴン 520 3450 152 竜のうろこ / ヘビーメタル 9
ギリメカラ 663 5500 75 ヘビーメタル / チェインドレス 9,10
スターキメラ 516 5200 178 ひかりの石 / ほしのカケラ 9,10,11
ヘルミラージュ 796 5850 197 レイニーロッド / 水のはごろも 10,12
だいおうクジラ 1244 5700 84 みがきずな / トライデント 10,11
メタルキング 16 120040 80 オリハルコン / スライムのかんむり 10
レジェンドホース 686 6000 172 うまのふん / きりんのおうぎ 11,12
ゴッドライダー 825 6200 184 はやぶさの剣 / おうじゃのマント 11,12
デスタランチュラ 955 6800 189 まだらくもいと / ぎぞくのジャケット 12
ガメゴンレジェンド 1040 6900 98 べっこう / ドラゴンシールド 12

■遺跡

ストーンマン 156 400 126 つけもの石 / 命の石 1
さまようよろい 100 324 120 てつのつるぎ / てつのよろい 1
デザートタンク 142 522 146 ガマのあぶら / ちょうネクタイ 1
まじゅつし 58 90 80 まどうしの杖 / まほうのせいすい 1
はにわナイト 55 110 66 うろこの盾 / 兵士の剣 1
メーダロード 85 310 98 いばらのムチ / 上どくけしそう 2
トロル 413 1500 52 こんぼう / ちからのたね 2
タイガーランス 100 350 136 まじゅうの皮 / ホーリーランス 2
ビッグモアイ 125 350 120 まりょくの土 / つけもの石 2
アーゴンデビル 108 477 126 こうもりのはね / あくまのタトゥー 2
ようがんピロー 120 841 102 ようがんのかけら / きつけそう 3
アロダイタス 215 1310 145 こうもりのはね / あんぜんぐつ 3
メタルハンター 95 450 144 てっこうせき / クロスボウ 3
メタルブラザーズ 6 12288 60 スライムゼリー / ミスリルこうせき 3
うごくせきぞう 236 1500 172 つけもの石 / 命の石 4
アサシンドール 134 1050 172 かげのターバン / アサシンダガー 4
スーパーテンツク 118 720 120 みかわしの服 / イケてるニュール 4
トーテムキラー 98 860 117 木のぼうし / こおりの盾 4,5
ようじゅつし 99 690 130 まほうのほうい / ふしぎなきのみ 4
エビルチャリオット 155 1550 120 てっこうせき / ドリルナックル 5
ボストロール 496 2400 98 こんぼう / ブーメランパンツ 5
リビングスタチュー 153 1320 160 あやかしそう / うつくしそう 5
キラーマシン 182 1880 168 てつのクギ / すばやさのたね 5
ゴーレム 300 1700 174 つけもの石 / ミスリルこうせき 6
じごくのメンドーサ 236 2180 184 まじょの服 / エルフののみぐすり 6
キャノンキング 356 2100 156 ガマのあぶら / ばんのうぐすり 6
クローハンズ 206 1980 187 まよけのツメ / ドラゴンメイル 6,7
キマライガー 480 3600 195 うまのフン / パルチザン 6
トロルキング 768 3800 78 特やくそう / おにのかなぼう 7
スライムマデュラ 420 5880 150 スライムゼリー / ちりょくのかぶと 7,8,9
アイアンブルドー 522 4620 110 まじゅうの皮 / プラチナこうせき 7,8,9
はぐれメタル 8 40200 40 はやてのリング / しわよせのくつ 7
ヘルバトラー 355 3400 187 あくまのタトゥー / もうぎゅうヘルム 8
ゴールデントーテム 5 960 1130 グビアナきんか / きんかい 8
ラストテンツク 468 4600 148 あつでのグローブ / エナメルのくつ 8,9
サタンメイル 454 5200 134 てっかめん / はめつの盾 9,10
まおうのかめん 596 5100 158 あくまのタトゥー / おやぶんの盾 9,10,11
じごくぐるま 1056 4700 145 ばくだん石 / ヘパイトスのひだね 10
ボーンスパイダ 596 5800 184 まだらくもいと / ドリルナックル 10,11,12
ビュアール 633 4400 168 だいまどうぼうし / だいまどうローブ 10,11
ゴールデントーテム 5 960 1130 グビアナきんか / きんかい 10,11
ゴールデンスライム 20 6000 10080 きんかい / オリハルコン 11
キマイラロード 1246 6200 195 かがみ石 / あくまのムチ 11,12
ファイナルウェポン 1325 7800 156 ミスリルこうせき / コンバットメイル 12
ゴールドマジンガ 996 6800 216 きんかい 12
プラチナキング 20 240000 1000 プラチナこうせき / スキルのたね 12

■火山

ウパパロン 92 360 104 てつかぶと / はじゃのつるぎ 1
メタルライダー 46 305 82 ライトシールド / てつかぶと 1
ビッグモアイ 125 350 120 まりょくの土 / つけもの石 1
ジェリーマン 120 440 168 ようがんのかけら / ルビーのげんせき 1
ばくだん岩 100 700 95 ばくだん石 / ヘパイトスのひだね 1
ゴールドマン 250 414 505 きんのゆびわ / グビアナきんか 2
メイジキメラ 80 288 126 キメラのつばさ / いのりの指輪 2
ようじゅつし 99 690 130 まほうのほうい / ふしぎなきのみ 2
サンドシャーク 110 450 168 みがきずな / ネコずな 2
リザードマン 107 510 128 竜のうろこ / あつでのよろい 2
キメラ 75 180 89 キメラのつばさ / かぜきりのはね 3
おどる宝石 126 500 375 ひかりの石 / ピンクパール 3
アイアンクック 75 580 98 てっこうせき / ドリルナックル 3
じごくのよろい 125 850 150 はじゃのつるぎ / シルバーメイル 4
トロル 413 1500 52 こんぼう / ちからのたね 3
ようがんピロー 120 841 102 ようがんのかけら / きつけそう 4
メタルハンター  95 450 144 てっこうせき / クロスボウ 4
じごくのよろい 125 850 150 はじゃのつるぎ / シルバーメイル 4
アンクルホーン 156 1240 152 まじゅうの皮 / いのちのきのみ 4,5
はぐれメタル 8 40200 40 はやてのリング / しわよせのくつ 4,5
りゅう兵士 172 1760 124 竜のうろこ / さんぞくのサーベル 5
マグマロン 165 1620 110 ようがんのかけら / マグマの杖 5
ゴードンヘッド 180 2100 144 かがみ石 / いかりのタトゥー 5
ブラックタヌー 105 570 144 まじゅうの皮 / 特やくそう 5
ヒートギズモ 125 960 108 どくがのこな / ほのおの盾 6
ようがんまじん 200 2000 160 ようがんのかけら / ヘパイトスのひだね 6,7
レッドサイクロン 144 1020 132 はやてのリング / うつくしそう 6
キラーマシン 182 1880 168 てつのクギ / すばやさのたね 6
デビルアーマー 145 1300 1200 シルバーメイル / てっかめん 6,7
にじくじゃく 246 2300 168 つきのめぐみ / カラフルチュチュ 7
レッドドラゴン 325 3000 98 竜のうろこ / ドラゴンクロー 7
ナイトリッチ 226 2180 180 ソードブレイカー / ダークシールド 7,8
ギガンテス 286 1600 187 竜のうろこ / きんかい 8
じごくのメンドーサ 236 2180 184 まじょの服 / エルフののみぐすり 8
じごくぐるま 1056 4700 145 ばくだん石 / ヘパイトスのひだね 8,9,10
れんごく天馬 512 4600 167 うまのフン / きりんのおうぎ 8,9
ちていのばんにん 648 5120 176 まりょくの土 / 戦士の剣 9,10,11
ダークトロル 1176 4880 58 まりょくの土 / きぞくのチュニック 9,10
れんごくまちょう 512 4600 167 うまのフン / きりんのおうぎ 10,11,12
エビルフレイム 512 4600 167 うまのフン / きりんのおうぎ 10,11
ヘルガーディアン 996 6200 95 サタンヘルム / まじんのかなづち 11,12
アンドレアル 1124 6600 36 竜のうろこ / ひかりの石 11,12
じごくのヌエ 1378 8120 200 まじゅうのツメ / さとりのワンピース 12
デスカイザー 1056 7600 175 まじゅうの皮 / ちからのルビー 12

■水

ニードルオクト 75 162 64 まじゅうのツノ / 赤いサンゴ 1
がいこつ兵 99 410 100 きんのロザリオ / てつのむねあて 1
かいぞくウーパー 80 171 74 緑のコケ / てつの盾 1
ヘルマリーン 98 432 126 まじゅうのツノ / いかりのタトゥー 1
オーシャンクロー 102 540 156 竜のうろこ / てっこうかぎ 1,3
キングスライム 245 600 164 スライムゼリー / スイラムのかんむり 2
スネークロード 136 950 164 うみなりの杖 / まじないしの服 2
ガマキャノン 140 290 90 ガマのあぶら / どくどくヘドロ 2
オクトスパイカー 75 375 144 まじゅうのツノ / てつのクギ 2
メダパニつむり 90 580 100 ガマのあぶら / ぎんのリスト 2
ブラッドマミー 166 1200 108 よごれほうたい / うらみのほうじゅ 3
ビッグボック 150 1180 126 こうもりのはね / けがわのポンチョ 3
デスプリースト 126 940 147 きんのロザリオ / ぎょうじゃのほうい 3
ヘルバイパー 109 432 110 ヘビのぬけがら / こうもりのはね 3
ガニラス  121 1350 156 命の石 / シーブスナイフ 4
ベホマスライム 165 1350 167 スライムゼリー / スライムゼリー 4
ギャオース 304 1900 160 竜のうろこ / まじゅうのツノ 4
オーシャンナーガ 148 850 114 へびのぬけがら / へびがわのむち 4
ブラッドアーゴン 154 1000 148 こうもりのはね / あくまのタトゥー 4
ガメゴンロード 215 2500 188 べっこう / 竜のうろこ 5
ゾンビナイト 160 1380 122 どくどくヘドロ / パルチザン 5
ヘルダイバー 600 2700 92 竜のうろこ / うみなりの杖 5
影の騎士 186 1780 162 よるのとばり / おしゃれなスーツ 5,6
スライムベホマズン 256 3030 174 スライムゼリー / スライムのかんむり 5,6
グリーンドラゴン 245 2200 120 緑のコケ / りゅうのうろこ 6
ヘルバトラー 355 3400 187 あくまのタトゥー / もうぎゅうヘルム 6,7
キラークラブ 270 2800 146 ゆめみの花 / どくがのナイフ 6,7
ギガンテス 640 3200 110 ちからのゆびわ / ジャイアントクラブ 7,8
ギガントドラゴン 520 3450 152 竜のうろこ / ヘビーメタル 7
マポレーナ 155 1260 96 いのりのゆびわ / せいじゃのはい 7
クラウンヘッド 518 5880 103 あやかしそう / ウィッチハット 8,9
うみうしひめ 1477 5500 158 うみなりの杖 / 大地のキルト 8,9,10
マジックアーマー 220 2450 192 まほうのよろい / ハルベルト 8,9
メタルキング 16 120040 80 オリハルコン / スライムのかんむり 8
まかいファイター 735 5000 167 竜のうろこ / 古強者のかぶと 9,10
イエローサタン 488 5230 149 こうもりのはね / つきのめぐみ 9,10
デンガー 914 5600 178 ヴァルキリーソード / はやぶさの剣 10,11,12
ゴールドタヌ 445 5800 196 まじゅうの皮 / せかいじゅの葉 10,11
ドラゴン・ウー 1414 6800 65 竜のうろこ / ドラゴンクロー 11,12
ダークマリーン 874 6400 145 あつでのグローブ / あくまのツメ 11,12
シーバーン 1127 7000 87 せいじゃのはい / へびのおうぎ 12
オーシャンボーン 1456 7500 126 いやしそう / だいまどうぼうし 12

■雪

マミー 138 455 96 よごれほうたい / うらみのほうじゅ 1,3
さまようたましい 62 96 40 せいすい / 天使のすず 1
うずしおキング 126 300 112 白いかいがら / 赤いサンゴ 1
どくどくゾンビ 150 270 100 どくどくヘドロ / ブーメランパンツ 1
ひとくいばこ 187 960 210 ちいさなメダル / きんのブレスレット 1
リカントマムル 102 325 126 まじゅうの皮 / まよけのツメ 2
しにがみ兵 65 99 66 きぬのローブ / とんがりぼうし 2
ヘルビースト 145 920 178 てつゲタ / せいじゃのはい 2
ゴートドン 100 224 114 やわらかウール / まじゅうのツノ 2
ベホイムスライム 138 1050 172 やくそう / ばんのうぐすり 2
ホワイトランサー 128 940 167 うまのふん / きようさのたね 3,4
ランドンクイナ 130 740 114 どくどくヘドロ / アサシンダガー 3
グール 162 760 124 どくどくヘドロ / いかりのタトゥー 3
デビルスノー 81 680 98 こおりのけっしょう / あやかしそう 3
ビッグボック 150 1180 126 こうもりのはね / けがわのポンチョ 4
死霊の騎士 146 1100 149 くさりかたびら / プラチナソード 4
キラーアーマー 194 1680 164 まほうのよろい / まもりのたね 4
サイクロプス 355 1400 84 こんぼう / けがわのベスト 4,5
アイスビックル 140 1050 172 うろこのよろい / はやぶさのツメ 5,6
ヘルジャッカル 225 1380 160 まりょくの土 / ちからのルビー 5
ダークホビット 110 760 118 はじゃのつるぎ / まほうの盾 5
ウィングデビル 220 2280 132 きんのゆびわ / ドクロのゆびわ 5,6
てっこうまじん 188 2280 132 てっこうせき / サタンヘルム 6,7
キラーマシン 182 1880 168 てつのクギ / すばやさのたね 6
ヘルクラウダー 268 2300 178 いかずちのたま / まりょくのたね 6,7
トロルキング 768 3800 78 特やくそう / おにのかなぼう 7
ワイトキング 186 1680 165 にそうのころも / しんこうのたね 7
フロストギズモ 126 1360 120 こおりのけっしょう / けんじゃのせいすい 7
アカイライ 140 1460 104 赤いサンゴ / レッドタイツ 8
ひょうがまじん  365 3200 172 こおりのけっしょう / リサイクルストーン 8,9
マジックアーマー 220 2450 192 まほうのよろい / ハルベルト 8
ナイトキング 256 2980 182 ダークシールド / ドクロのかぶと 8
ヘルヴィーナス 468 4250 156 スパンコールドレス / フェンサードレス 8,9
スライムマデュラ 420 5880 150 スライムゼリー / ちりょくのかぶと 9
メフィストフェレス 596 5000 165 しんかんのグローブ / しんかんのブーツ 9,10,11
ロードコープス 488 5250 185 しんかんのぼうし / しんかんのエプロン 9,10
ホラービースト 636 5880 170 命の石 / うらみのほうじゅ 10,11
ゴールデンスライム 20 6000 10080 きんかい / オリハルコン 10
あんこくまじん 965 6600 86 つけもの石 / よるのとばり 11,12
マッドブリザード 708 6200 104 こおりのけっしょう / こおりのやいば 11,12
イエローサタン 488 5230 149 こうもりのはね / つきのめぐみ 12
ヴァルハラー 480 7000 192 ドクロのかぶと / 古強者のかぶと 12

スポンサーリンク

スポンサーリンク